Цены на пиломатериалы
Блок-хаус
Брус обрезной
| Брус сухой строганный из лиственницы | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100x100x6000 | 1 шт. | |||
| 100х150х6000 | 1 шт. | |||
| 100х200х6000 | 1 шт. | |||
| 150х150х6000 | 1 шт. | |||
| 150х200х6000 | 1 шт. | |||
| 200х200х6000 | 1 шт. | |||
| Брус сухой строганный из лиственницы | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100x100x6000 | 1 м³ | |||
| 100х150х6000 | 1 м³ | |||
| 100х200х6000 | 1 м³ | |||
| 150х150х6000 | 1 м³ | |||
| 150х200х6000 | 1 м³ | |||
| 200х200х6000 | 1 м³ | |||
| Строганный брус из лиственницы (естественной влажности) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100x100x6000 | 1 шт. | |||
| 100х150х6000 | 1 шт. | |||
| 100х200х6000 | 1 шт. | |||
| 150х150х6000 | 1 шт. | |||
| 150х200х6000 | 1 шт. | |||
| 200х200х6000 | 1 шт. | |||
| Строганный брус из лиственницы (естественной влажности) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 100x100x6000 | 1 м³ | |||
| 100х150х6000 | 1 м³ | |||
| 100х200х6000 | 1 м³ | |||
| 150х150х6000 | 1 м³ | |||
| 150х200х6000 | 1 м³ | |||
| 200х200х6000 | 1 м³ | |||
| Брус сухой строганный (цена за штуку) | |||
|---|---|---|---|
| 100х100мм 2-6м | 1440 руб. | ||
| 100х150мм 2-6м | 2040 руб. | ||
| 100х200мм 2-6м | 2810 руб. | ||
| 150х150мм 2-6м | 3200 руб. | ||
| 150х200мм 2-6м | 4500 руб. | ||
| 200х200мм 2-6м | 5750 руб. | ||
| Брус сухой строганный (цена за куб) | |||
|---|---|---|---|
| 100х100мм 2-6м | 22500 руб. | ||
| 100х150мм 2-6м | 22500 руб. | ||
| 100х200мм 2-6м | 22500 руб. | ||
| 150х150мм 2-6м | 22500 руб. | ||
| 150х200мм 2-6м | 22500 руб. | ||
| 200х200мм 2-6м | 22500 руб. | ||
| Обрезной брус 3 сорт (Сосна/Ель) | |||
|---|---|---|---|
| 100х100мм 2-6м | 9000 руб. | ||
| 100х150мм 2-6м | 9000 руб. | ||
| 100х200мм 2-6м | 9000 руб. | ||
| 150х150мм 2-6м | 9000 руб. | ||
| 150х200мм 2-6м | 9000 руб. | ||
| 200х200мм 2-6м | 9000 руб. | ||
Бруски деревянные
| Брусок обрезной (сосна, ель) 2-6 метр | |||
|---|---|---|---|
| 25х50 мм | 70 руб. | ||
| 40х40 мм | 100 руб. | ||
| 40х50 мм | 130 руб. | ||
| 50х50 мм | 170 руб. | ||
| Брусок сухой строганный (сосна, ель) 2-6 метр | |||
|---|---|---|---|
| 25х50 мм | 110 руб. | ||
| 40х40 мм | 150 руб. | ||
| 40х50 мм | 180 руб. | ||
| 50х50 мм | 230 руб. | ||
| 50х70 мм | 325 руб. | ||
| Брусок сухой строганный из лиственницы (цена за штуку) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25х40 мм 3м | шт. | |||
| 25х50 мм 3м | шт. | |||
| 40х40 мм 3м | шт. | |||
| 40х50 мм 3м | шт. | |||
| 40х70 мм 3м | шт. | |||
| 50х50 мм 3м | шт. | |||
| Брусок сухой строганный из лиственницы (цена за куб) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25х40 мм | м³ | |||
| 25х50 мм | м³ | |||
| 40х40 мм | м³ | |||
| 40х50 мм | м³ | |||
| 40х70 мм | м³ | |||
| 50х50 мм | м³ | |||
Вагонка
| Вагонка штиль из лиственницы 14х110-115 мм (2-6 метр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Экстра | 1 м² | |||
| Прима | 1 м² | |||
| А | 1 м² | |||
| АВ | 1 м² | |||
| BС | 1 м² | |||
| Д | 1 м² | |||
| Вагонка штиль из лиственницы 14х135-140 мм (2-6 метр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Экстра | 1 м² | |||
| Прима | 1 м² | |||
| А | 1 м² | |||
| АВ | 1 м² | |||
| BС | 1 м² | |||
| Д | 1 м² | |||
Доска обрезная
| Обрезная доска из лиственницы 1 сорт (ГОСТ) | Цена за штуку | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25х100 мм 6м | шт. | |||
| 25х150 мм 6м | шт. | |||
| 40х100 мм 6м | шт. | |||
| 40х150 мм 6м | шт. | |||
| 40х200 мм 6м | шт. | |||
| 50х100 мм 6м | шт. | |||
| 50х150 мм 6м | шт. | |||
| 50х200 мм 6м | шт. | |||
| Обрезная доска из лиственницы 1 сорт (ГОСТ) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25х100 мм 6м | 1 м³ | |||
| 25х150 мм 6м | 1 м³ | |||
| 40х100 мм 6м | 1 м³ | |||
| 40х150 мм 6м | 1 м³ | |||
| 40х200 мм 6м | 1 м³ | |||
| 50х100 мм 6м | 1 м³ | |||
| 50х150 мм 6м | 1 м³ | |||
| 50х200 мм 6м | 1 м³ | |||
| Обрезная доска 2/3 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 25х100мм 6м | 11000 руб. | ||
| 25х150мм 6м | 11000 руб. | ||
| 25х200мм 6м | 11000 руб. | ||
| 40х100мм 6м | 11000 руб. | ||
| 40х150мм 6м | 11000 руб. | ||
| 40х200мм 6м | 11000 руб. | ||
| 50х100мм 6м | 11000 руб. | ||
| 50х150мм 6м | 11000 руб. | ||
Доска половая
| Доска пола из лиственницы класс Экстра (2-6 метр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20х90 мм | 1 м² | |||
| 20х130 мм | 1 м² | |||
| 25х140 мм | 1 м² | |||
| 28х90 мм | 1 м² | |||
| 28х120 мм | 1 м² | |||
| 28х140 мм | 1 м² | |||
| 35х140 мм | 1 м² | |||
| 45х140 мм | 1 м² | |||
| Доска пола из лиственницы класс Прима (2-6 метр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20х90 мм | 1 м² | |||
| 20х130 мм | 1 м² | |||
| 25х140 мм | 1 м² | |||
| 28х90 мм | 1 м² | |||
| 28х120 мм | 1 м² | |||
| 28х140 мм | 1 м² | |||
| 35х115 мм | 1 м² | |||
| 35х140 мм | 1 м² | |||
| 45х140 мм | 1 м² | |||
| Доска пола из лиственницы класс AB (2-6 метр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20х90 мм | 1 м² | |||
| 20х130 мм | 1 м² | |||
| 25х140 мм | 1 м² | |||
| 28х90 мм | 1 м² | |||
| 28х120 мм | 1 м² | |||
| 28х140 мм | 1 м² | |||
| 35х115 мм | 1 м² | |||
| 35х140 мм | 1 м² | |||
| 45х140 мм | 1 м² | |||
| Доска пола из лиственницы класс ВС (2-6 метр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20х90 мм | 1 м² | |||
| 20х130 мм | 1 м² | |||
| 25х140 мм | 1 м² | |||
| 28х90 мм | 1 м² | |||
| 28х120 мм | 1 м² | |||
| 28х140 мм | 1 м² | |||
| 35х115 мм | 1 м² | |||
| 35х140 мм | 1 м² | |||
| 45х140 мм | 1 м² | |||
| Доска пола из лиственницы класс Д (2-6 метр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 35х90 мм | 1 м² | |||
| 35х110 мм | 1 м² | |||
| 35х140 мм | 1 м² | |||
| 45х110 мм | 1 м² | |||
| 45х140 мм | 1 м² | |||
Доска строганная
| Строганная доска из лиственницы (естественной влажности) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 25x100x6000 | 1 шт. | |||
| 25x150x6000 | 1 шт. | |||
| 25x200x6000 | 1 шт. | |||
| 40x100x6000 | 1 шт. | |||
| 40x150x6000 | 1 шт. | |||
| 50x100x6000 | 1 шт. | |||
| 50x150x6000 | 1 шт. | |||
| 50x200x6000 | 1 шт. | |||
Доска четверть
Имитация бруса
| Имитация бруса из лиственницы (класс Экстра) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20х140 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 20х190 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 28х140 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 35х140 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 35х190 мм 2-6м | 1 м² | |||
| Имитация бруса из лиственницы (класс Прима) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20х140 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 20х190 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 28х140 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 35х140 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 35х190 мм 2-6м | 1 м² | |||
| Имитация бруса из лиственницы (класс A) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20х140 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 20х190 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 28х140 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 35х140 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 35х190 мм 2-6м | 1 м² | |||
| Имитация бруса из лиственницы (класс AB) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20х140 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 20х190 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 28х140 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 35х140 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 35х190 мм 2-6м | 1 м² | |||
| Имитация бруса из лиственницы (класс BC) | ||||
|---|---|---|---|---|
| 20х140 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 20х190 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 28х140 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 35х140 мм 2-6м | 1 м² | |||
| 35х190 мм 2-6м | 1 м² | |||
Палубная доска
| Палубная доска из сосны и ели сорт А (цена за штуку) | |||
|---|---|---|---|
| 28х140х6000 мм | 950 руб. | ||
| 35х90х6000 мм | 780 руб. | ||
| 35х140х6000 мм | 925 руб. | ||
| 45х90х6000 мм | 757 руб. | ||
| 45х140х6000 мм | 1100 руб. | ||
| Палубная доска из лиственницы 28х90/120 мм (2-6 метр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Экстра | 1 м² | |||
| Прима | 1 м² | |||
| А | 1 м² | |||
| АB | 1 м² | |||
| BС | 1 м² | |||
| Д | 1 м² | |||
| Палубная доска из лиственницы 35х90/120/140 мм (2-6 метр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Экстра | 1 м² | |||
| Прима | 1 м² | |||
| А | 1 м² | |||
| АВ | 1 м² | |||
| ВС | 1 м² | |||
| Д | 1 м² | |||
Планкен из сосны и лиственницы
| Планкен из лиственницы (скошенный) 20х120 мм (2-6 метр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Экстра | 1 м² | |||
| Прима | 1 м² | |||
| A | 1 м² | |||
| AB | 1 м² | |||
| BC | 1 м² | |||
| Д | 1 м² | |||
| Планкен из лиственницы (скошенный) 20х140 мм (2-6 метр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Экстра | 1 м² | |||
| Прима | 1 м² | |||
| A | 1 м² | |||
| AB | 1 м² | |||
| BC | 1 м² | |||
| Д | 1 м² | |||
| Планкен из лиственницы (скошенный) 20х190 мм (2-6 метр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Экстра | 1 м² | |||
| Прима | 1 м² | |||
| A | 1 м² | |||
| AB | 1 м² | |||
| BC | 1 м² | |||
| Д | 1 м² | |||
| Планкен из сосны и ели cорт А (цена за шт.) | |||
|---|---|---|---|
| 20х90 мм 6м | 424 руб. | ||
| 20х120 мм 6м | 500 руб. | ||
| 20х140 мм 6м | 590 руб. | ||
| 20х190 мм 6м | 788 руб. | ||
| Планкен из сосны и ели cорт А (цена за куб) | |||
|---|---|---|---|
| 20х90 мм 2-6 м | 26000 руб. | ||
| 20х120 мм 2-6 м | 26000 руб. | ||
| 20х140 мм 2-6 м | 26000 руб. | ||
| 20х190 мм 2-6 м | 26000 руб. | ||
Плиты
Погонаж
Террасная доска
| Террасная доска из сосны сорт А (цена за штуку) | |||
|---|---|---|---|
| 28х140х6000 мм | 1050 руб. | ||
| 35х90х6000 мм | 780 руб. | ||
| 35х140х6000 мм | 962 руб. | ||
| 45х90х6000 мм | 757 руб. | ||
| 45х140х6000 мм | 1180 руб. | ||
| Палубная доска из сосны и ели сорт А (цена за штуку) | |||
|---|---|---|---|
| 28х140х6000 мм | 950 руб. | ||
| 35х90х6000 мм | 780 руб. | ||
| 35х140х6000 мм | 925 руб. | ||
| 45х90х6000 мм | 757 руб. | ||
| 45х140х6000 мм | 1100 руб. | ||
| Террасная доска из лиственницы 28х90/120 мм (2-6 метр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Экстра | 1 м² | |||
| Прима | 1 м² | |||
| А | 1 м² | |||
| АB | 1 м² | |||
| BС | 1 м² | |||
| Д | 1 м² | |||
| Террасная доска из лиственницы 35х90/120/140 мм (2-6 метр) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Экстра | 1 м² | |||
| Прима | 1 м² | |||
| А | 1 м² | |||
| АB | 1 м² | |||
| BC | 1 м² | |||
| Д | 1 м² | |||
Фанера
| Фанера ФК влагостойкая ГОСТ (Кострома) 1525х1525 мм 4/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 3мм | |||
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 8мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 30мм | |||
| Фанера ФК влагостойкая строительная (Нижегородск) 1525х1525 мм 4/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 3мм | |||
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 8мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 30мм | |||
| Фанера ФК влагостойкая шлифованная с двух сторон 1525х1525 мм 3/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 3мм | |||
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 8мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 30мм | |||
| Фанера ФК влагостойкая шлифованная 1525х1525 мм 2/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 3мм | |||
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 8мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 30мм | |||
| Фанера ФК влагостойкая шлифованная 1525х1525 мм 2/3 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 3мм | |||
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 8мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 30мм | |||
| Фанера ФК влагостойкая шлифованная 1525х1525 мм 2/2 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 3мм | |||
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 8мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 30мм | |||
| Фанера ФК влагостойкая шлифованная 1525х1525 мм 1/2 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 3мм | |||
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 8мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 30мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая строительная 1220х2440 мм 4/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шл. с двух сторон 1220х2440 мм 3/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шл. с двух сторон 1220x2440 мм 2/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шл. с двух сторон 1220х2440 мм 2/3 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шл. с двух сторон 1220х2440 мм 2/2 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шл. с двух сторон 1220х2440 мм 1/2 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая хвойная строительная 1220х2440 мм 4/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая 1500x3000 мм 4/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 27мм | |||
| 30мм | |||
| 35мм | |||
| 40мм | |||
| Фанера ФСФ строительная 1500x3000 мм 4/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 27мм | |||
| 30мм | |||
| 35мм | |||
| 40мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шлифованная с одной сторон 1500х3000 мм 3/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 27мм | |||
| 30мм | |||
| 35мм | |||
| 40мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шлифов. с двух сторон 1500х3000 мм 2/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 27мм | |||
| 30мм | |||
| 35мм | |||
| 40мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шл. с двух сторон 1500х3000 мм 2/3 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 27мм | |||
| 30мм | |||
| 35мм | |||
| 40мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шлиф. с двух сторон 1500х3000 мм 2/2 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 27мм | |||
| 30мм | |||
| 35мм | |||
| 40мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шлиф. с двух сторон 1500х3000 мм 1/2 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 27мм | |||
| 30мм | |||
| 35мм | |||
| 40мм | |||
| Фанера ламинированная Китай 1220х2440мм | |||
|---|---|---|---|
| 6 мм (12-18 цикл) | |||
| 9 мм (12-18 цикл) | |||
| 12 мм(12-18 цикл) | |||
| 15 мм (6-8 цикл) | |||
| 18 мм (6-8 цикл) | |||
| 21 мм (6-8 цикл) | |||
| Фанера ламинированная 1500x3000 мм сорт 1/1 | |||
|---|---|---|---|
| 6 мм | |||
| 9 мм | |||
| 12 мм | |||
| 15 мм | |||
| 18 мм | |||
| 21 мм | |||
| 24 мм | |||
| 27 мм | |||
| 30 мм | |||
| 35 мм | |||
| Фанера ламинированная 1500x3000 мм сорт 1/1 (Брянск) | |||
|---|---|---|---|
| 6 мм | |||
| 9 мм | |||
| 12 мм | |||
| 15 мм | |||
| 18 мм | |||
| 21 мм | |||
| 24 мм | |||
| 27 мм | |||
| 30 мм | |||
| 35 мм | |||
| Фанера ФК влагостойкая шлифованная с двух сторон 1525х1525 мм 3/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 3мм | |||
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 8мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 30мм | |||
| Фанера ФК влагостойкая шлифованная 1525х1525 мм 2/3 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 3мм | |||
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 8мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 30мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шл. с двух сторон 1220х2440 мм 3/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шл. с двух сторон 1220х2440 мм 3/3 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шл. с двух сторон 1220x2440 мм 2/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шл. с двух сторон 1220х2440 мм 2/3 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шл. с двух сторон 1220х2440 мм 2/2 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шлифованную с двух сторон 1220х2440 мм 3/3 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая 1500x3000 мм 4/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 27мм | |||
| 30мм | |||
| 35мм | |||
| 40мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шлифованная с одной сторон 1500х3000 мм 3/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 27мм | |||
| 30мм | |||
| 35мм | |||
| 40мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шлифов. с двух сторон 1500х3000 мм 2/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 27мм | |||
| 30мм | |||
| 35мм | |||
| 40мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шл. с двух сторон 1500х3000 мм 2/3 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 27мм | |||
| 30мм | |||
| 35мм | |||
| 40мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шлиф. с двух сторон 1500х3000 мм 2/2 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 27мм | |||
| 30мм | |||
| 35мм | |||
| 40мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шлиф. с двух сторон 1500х3000 мм 1/2 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 27мм | |||
| 30мм | |||
| 35мм | |||
| 40мм | |||
| Фанера ФК влагостойкая строительная (Нижегородск) 1525х1525 мм 4/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 3мм | |||
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 8мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 30мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая строительная 1220х2440 мм 4/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ строительная 1500x3000 мм 4/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 27мм | |||
| 30мм | |||
| 35мм | |||
| 40мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая хвойная строительная 1220х2440 мм 4/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая строительная 1220х2440 мм 4/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шл. с двух сторон 1220х2440 мм 3/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шл. с двух сторон 1220х2440 мм 3/3 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шл. с двух сторон 1220x2440 мм 2/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шл. с двух сторон 1220х2440 мм 2/3 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шл. с двух сторон 1220х2440 мм 2/2 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая шлифованную с двух сторон 1220х2440 мм 3/3 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| Фанера ФСФ строительная 1500x3000 мм 4/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 27мм | |||
| 30мм | |||
| 35мм | |||
| 40мм | |||
| Фанера ФСФ водостойкая березовая 1500x3000 мм 4/4 сорт | |||
|---|---|---|---|
| 4мм | |||
| 6мм | |||
| 9мм | |||
| 10мм | |||
| 12мм | |||
| 15мм | |||
| 18мм | |||
| 21мм | |||
| 24мм | |||
| 27мм | |||
| 30мм | |||
| 35мм | |||
| 40мм | |||
